Azotlu Gübre Çözeltisi
KULLANILDIĞI BİTKİ VE DOZLARI
| Bitki | Yapraktan Uygulama (100 L su/da) | Damlama Uygulaması (da) |
|---|---|---|
| Narenciye | 250–400 mL | 0,5–1 L |
| Bağ | 250–300 mL | 0,5–1 L |
| Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz, kayısı, şeftali vb.) | 250–400 mL | 0,5–1 L |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, armut, ayva) | 250–400 mL | 0,5–1 L |
| Tropik Meyveler | 250–400 mL | 0,5–1 L |
| Zeytin | 250–400 mL | 0,5–1 L |
| Çilek | 250–300 mL | 0,5–1 L |
| Sebze | 250–300 mL | 0,5–1 L |
| Şeker pancarı | 250–400 mL | 0,5–1 L |
| Endüstri Bitkileri | 250–400 mL | 0,5–1 L |
| Tarla Bitkileri | 250–300 mL | 0,5–1 L |
İÇERİK
Azot (N): %25
Amonyum Azotu (N): %3
Nitrat Azotu (N): %5
Üre Azotu (N): %17
Bor (B): %0,3
Bakır (Cu): %0,1
Demir (Fe): %0,3
Mangan (Mn): %0,1
Çinko (Zn): %0,3
EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı
Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn): 4–9

















